Contattaci
- No.8 Kanghui Rd, distretto di Gongshu, Hangzhou, Cina.
- eva@conloon.com
- +86-571-81600072

Deumidificatore portatile New Air
Descrizione
| Modello numero: | CLX-100 | CLX-250 |
| Alimentazione elettrica | 220V / 50Hz | 380V / 50Hz |
| Consumo di energia | 1050W | 4200W |
| Corrente nominale | 4.9A | 7.5A |
| Capacità deumidificare (30 ℃, 80%) | 100L / giorno | 250L / giorno |
| Drenaggio | Tube Drenaggio continuo | Tube Drenaggio continuo |
| Tipo di ventilatore | Alto / Basso, continuo | Alto / Basso, continuo |
| Pressione di alimentazione dell'aria | 100 Pa | 200 Pa |
| Modalità di controllo | LCD touch completo | LCD touch completo |
| Anti-elettrico / impermeabile | digitare I / IPX3 | digitare I / IPX3 |
| Rumore | <> | <> |
| Diametro del tubo di drenaggio | DN20 | DN20 |
| Filtrazione (opzionale) | primario / media / alta | primario / media / alta |
| Purificazione (opzionale) | uv / anione | uv / anione |
| Ingresso aria fresca | Φ150mm | 230 * 230 millimetri |
| Presa d'aria di ritorno | Φ200mm | 500 * 400 millimetri |
| Uscita di alimentazione dell'aria | Φ200mm | 356 * 313 millimetri |
| Circolazione d'aria | 1000 ~ 1200m3 / h | 2500 ~ 2900m3 / h |
| Temp di lavoro. | 5 ~ 35 ℃ | |
| Auto scongelamento | sì | |
| Dimensioni del corpo (L * W * H) | 1030 * 639 * 375 millimetri | 1370 * 820 * 640 millimetri |
| Peso netto | 68kg | 182Kg |
Etichetta sexy: nuovo deumidificatore portatile dell'ariaChina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso
Un paio di
Gratis
IL prossimo Articolo
Potrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta












