Contattaci
- No.8 Kanghui Rd, distretto di Gongshu, Hangzhou, Cina.
- eva@conloon.com
- +86-571-81600072

Nuovo deumidificatore dell'aria
Descrizione
| Modello | CLX-30 | CLX-40 | CLX-60 | CLX-80 | CLX-140 |
| Voltaggio | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz |
| Capacità | 30L / D | 40L / D | 60L / D | 80L / D | 140L / D |
| Condizione di test | T = 30 ℃, UR = 80% | T = 30 ℃, UR = 80% | T = 30 ℃, UR = 80% | T = 30 ℃, UR = 80% | T = 30 ℃, UR = 80% |
| massima potenza | 520W | 590W | 1000W | 1180W | 1500W |
| attuale | 2.4A | 2.7A | 4.6A | 5.4A | 6.8A |
| Portata d'aria | 280m3 / h | 380m3 / h | 500m3 / h | 600m3 / h | 1200m3 / h |
| Aria fresca | 140m3 / h | 180m3 / h | 200m3 / h | 250m3 / h | 350m3 / h |
| Pressione dell'aria | 50Pa | 50Pa | 80Pa | 80Pa | 100Pa |
| Rumore | 35dB | 38dB | 40DB | 42dB | 46dB |
| Foro d'aria fresca | Φ100mm | Φ100mm | Φ100mm | Φ100mm | Φ125mm |
| Foro di ritorno dell'aria interna | Φ100mm | Φ100mm | Φ150mm | Φ150mm | Φ200mm |
| Foro per l'aria di alimentazione interna | Φ100mm | Φ100mm | Φ150mm | Φ150mm | Φ200mm |
| filtri | Filtro primario + carbone attivo + HEPA | ||||
| Purificazione | Anione + luce UV | ||||
| Temp.range di lavoro | 5-38 ℃ | 5-38 ℃ | 5-38 ℃ | 5-38 ℃ | 5-38 ℃ |
| Tasso impermeabile | IPXO4 | IPXO4 | IPXO4 | IPXO4 | IPXO4 |
| drain | Tubo morbido | ||||
| Modo di controllo | Regolatore automatico intelligente | ||||
| Compressore | Panasonic | ||||
| Refrigerante | R134a | R134a | R410a | R410a | R410a |
| Dimensione | 840 * 470 * 250 millimetri | 840 * 470 * 250 millimetri | 935 * 520 * 320 millimetri | 935 * 520 * 320 millimetri | 985 * 650 * 375 millimetri |
| Applicazione dell'area | 10-40m2 | 40-60m2 | 60-80m2 | 80-100m2 | 150-200m2 |
Etichetta sexy: nuovo deumidificatore dell'aria Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso
Gratis
Un paio di
IL prossimo Articolo
Potrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta












